BMC TEAMMACHINE SLR VIER SRAM RIVAL ETAP AXS 12V 700MM BLAU GEBÜRSTETES 2022 RENNRAD
Vor 10 Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das die Revolution bei der Entwicklung und Herstellung von Performance-Rennrädern auslösen sollte. Die BMC Teammachine SLR hat alle wichtigen Titel gewonnen, die ein Fahrrad gewinnen kann, darunter Denkmäler, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Mit dem in diesem Jahrzehnt gesammelten Wissen hat BMC die Karten neu verteilt, um ein brandneues Rahmenkit auf dem neuesten Stand der Technik zu präsentieren, das bereit ist, die nächsten 10 Jahre die Nase vorn zu haben.
Die BMC-Ingenieure entwickelten die Teammachine SLR nach dem Prinzip der ultimativen Leistung durch funktionale Integration. Das Ergebnis: unübertroffene Aerodynamik. Die neue Teammachine SLR ist dank der neuesten Entwicklungen der TCC-Technologie (Tuned Compliance Concept) flexibler als je zuvor. Präzisionsgewebte Carbonschichten und die ideale vertikale Flexibilität des Rahmens und der Sattelstütze verbessern den Griff und die Kontrolle und reduzieren die Muskelermüdung. Eine neu gestaltete Aero-Silhouette-Gabel mit diskretem Ausfallende-Design und integrierter Steckachsmutter verkörpert die Allianz zwischen technischer Exzellenz und minimalistischer, eleganter Ästhetik.
DAS + PRODUKT:
- Ultimative Leistung durch funktionale Integration.
- Dank der neuesten Entwicklungen der TCC-Technologie (Tuned Compliance Concept) flexibler denn je.
- Sram Rival eTap AXS 2×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon mit Aerocore-Design ? Stealth-Dropout-Design ? TCC Race Compliance Level ? PF86-Innenlager ? Integrierte Sattelstützenklemme ? Flachmontierte Scheibe ? 12×142 mm Steckachse ? Optimiert für Aerocore-Flaschenhalter |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon ? TCC Race Compliance Level ? Interne Kabelführung ? Flachmontierte Scheibe ? Stealth Dropout Design ? 12x100mm Steckachse ? 48mm Versatz (Größe 47-51), 43mm Versatz (Größe 54-61) |
Umwerferhebel | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-Gang |
Umwerfer | Sram Rival eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS, 12-Gang |
Kassette | Sram Rival XG-1250, 10-36 Zähne |
Kette | Sram Rivale |
Kurbelgarnitur | Sram Rival AXS, 48/35 Zähne |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse (160/160) Mittellinien-XR-Rotoren |
Räder | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Naben: DT Swiss 370 Spline Disc |
Reifen | Vittoria Rubino, 700 x 25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Kompaktbiegung |
Galgen | BMC RSM01, +/- 8 ° |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Sattelschaft | Teammachine SLR Carbon D-förmige Sattelstütze, 15 mm Versatz |
Gewicht | — —. |
Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht beinhaltet Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farben | Blau gebürstet |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberrohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Grundlänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohr (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Sitzrohrwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Schaftlänge (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.