GRAVEL BIKE BMC URS 01 TWO SRAM FORCE ETAP AXS 12V 700 MM WEISS 2023
Gravel hat sich schnell in die DNA der Radfahrer integriert. Aber BMC URS 01 Two konnte seine ersten Schritte in dieser Disziplin nicht machen, ohne sicherzustellen, dass es eine führende Rolle spielt. Der einzige URS, den du auf deinem Weg treffen möchtest, ist ein UnReStricted-Fahrer, also füttere seine wilde Seite. Der superleichte, wettkampftaugliche Rahmen und das leistungsstarke Design werden mit der ikonischen Präzision, der extremen Integration und der sorgfältig entwickelten Gravel+-Geometrie von BMC kombiniert. Da ist Spaß garantiert.
BMC hat sein mechanisches Fachwissen genutzt, um eine völlig neue Plattform für hochintensive Gravel-Rennen und unbegrenzte Erkundungen von Feldwegen zu schaffen. Das BMC URS (UnReStricted) ist für Fahrten abseits der ausgetretenen Pfade konzipiert und verfügt über eine progressive Geometrie und den brandneuen Gravel-Rahmen, damit Sie Ihr Abenteuer auf einer perfekt angepassten und komfortablen Maschine bestreiten können.
Mit seiner klaren Ästhetik braucht sich das leichteste und am stärksten integrierte URS-Modell nicht zu verstecken; es ist so leistungsstark, wie es sich ein Gravel-Fahrer nur wünschen kann. Sein Gravel-Master-Rahmenset aus hochwertigem Carbon verfügt über ICS- und MTT-Technologien und ist dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, der Gravel+-Geometrie und der großen Reifenfreiheit sehr praktisch.
DIE PRODUKTVORTEILE :
- Bereit, die Feldwege endlos zu erkunden.
- Carbon-Rahmen mit Mikro-Federweg-Technologie (MTT).
- Sram Force eTap AXS 1×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force eTap AXS HRD, 180/160 mm.
- CRD-400 Carbon-Laufradsatz mit 40 mm Profil.
DETAILS :
Rahmen | Carbon: URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology, Tuned Compliance Concept Gravel, Gravel+ Geometry, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Fender and Rack Mounts, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 42 mm (Measured Width) |
Gabel | Carbon: URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel, ICS Technology, Integrated Brake & Hub Dynamo Routing, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
Schalthebel | Sram Force eTap AXS HRD, 1×12 Gänge |
Schaltwerk hinten | Sram X01 Eagle AXS, 12 Gänge |
Kassette | Sram XG 1275 Eagle 10-52 Zähne |
Kette | Sram X01 Eagle |
Tretlager | Sram Force 1 AXS 38 Zähne |
Bremsen | Sram Force eTap AXS HRD, Centerline X Rotors (180/160 mm) |
Laufräder | Felgen CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40 mm |
Reifen | WTB Raddler, 40 mm |
Lenker | Easton EA70 AX |
Vorbau | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design |
Sattel | WTB SL8 |
Sattelstütze | URS 01 Premium Carbon D-Shaped, 0 mm Offset |
Gewicht | — |
Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
Farben | Splatter White / Black |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sattelrohr (mm) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Oberrohr (mm) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Länge Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Lenkhülse (mm) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Winkel Sattelrohr (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
Stack (mm) | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reach (mm) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Breite des Bügels (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 |
Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.