BMC URS LT TWO GRAVELBIKE SRAM RIVAL ETAP AXS 12S 700 MM ANTHRAZITGRAU 2022
Erlebe ein neues Level des Gravel-Fahrens. Volle Mikrofederung für wirklich grenzenlose Erkundungen. Der URS LT verkörpert den Abenteuergeist und behält gleichzeitig die charakteristische URS-Silhouette und die klassenführende Leistung bei. Der BMC URS LT Two nutzt modernste Fahrradtechnologien und ist als einzigartiger Hochleistungs-Rohstoff konzipiert, der eine abenteuersichere Fahrt bietet, die zu Oberfläche, Stil, Distanz und darüber hinaus passt.
Die in Zusammenarbeit mit HiRide entwickelte MTT (Micro Travel Technology) Federgabel bietet 20 mm Federweg über eine für Gravel-Fahrten optimierte Federkurve. Dämpfung von mehr als 46% der typischen Stöße beim Fahren auf Schotter. Die fein abgestimmte Federungsleistung der MTT-Gabel passt sich einem breiten Gelände an, ergänzt sportliche und effiziente Fahrstile und filtert Hindernisse für ein vertrauenerweckendes Fahrgefühl heraus.
Das Tuned Compliance Concept (TCC) Gravel bietet ein Höchstmaß an Nachgiebigkeit durch ein spezielles Carbon-Layup, eine D-förmige Sattelstütze und Micro Travel Technology, ein leichtes und minimalistisches Federungssystem, das den Hinterstreben 10 mm Federweg verleiht , für perfekte Kraftübertragung und Kontrolle auf schwierigstem Gelände.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Abenteuersichere Fahrt.
- Carbonrahmen mit Micro Travel Technology (MTT).
- MTT-Federgabel, 20 mm Federweg.
- Sram Rival eTap AXS 1×12-fach Antrieb, mit Sram GX Eagle AXS Schaltwerk.
- Sram Rival eTap AXS HRD hydraulische Scheibenbremsen, 180/160 mm.
MERKMALE:
Rahmen | Carbon: URS Premium Carbon mit Micro Travel Technology, Tuned Compliance Concept Gravel, Gravel+ Geometrie, Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, PF86 Innenlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 45 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Federgabel mit Micro Travel Technology, Premium-Carbonblätter, 20 mm Federweg, Schraubenfeder und hydraulischer Dämpfer, Schutzblechhalterungen, Flat Mount-Scheibe, 12 x 100 mm Steckachse |
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram Gx Eagle AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Eagle XG-1275, 10-52T |
Kette | Sram Rivale |
Kurbel | Sram Rivale 1, 38T |
Innenlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse, Mittellinie Rotoren (180/160) |
Laufradsatz | Felgen: DT Swiss G1800 Spline, 25 mm / Naben: DT Swiss 370 Spline Disc |
Reifen | WTB Raddler, 700×40 mm |
Lenker | Easton EA70 AX, 80 mm Reach, 120 mm Drop |
Stengel | BMC MSM02 |
Sattel | WTB SL8 Cromoly, Medium |
Sattelstütze | URS 01 Premium Carbon Sattelstütze in D-Form, 0 mm Offset |
Gewicht | 10,00 kg |
Gewichtsbeschränkung | 120 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Anthrazit |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sitzrohr (mm) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Oberrohr (mm) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge (mm) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
Stapel (mm) | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reichweite (mm) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
Schaftlänge (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.