CUBE AIM SHIMANO 8V 29“ SCHWARZ / BLAU 2022
Das Cube Aim wurde für 2022 komplett überarbeitet. Seine Eleganz beruht vor allem auf den unglaublich glatten Schweißnähten an den Verbindungen zwischen Steuerrohr und Sattelrohr. Es verfügt über ein Tretlager mit Gewinde und eine interne Kabelführung, um den Wartungsaufwand zu reduzieren und zu vereinfachen. Es ist sogar mit einer Flat-Mount-Bremsscheibenhalterung ausgestattet, die sich nahtlos in die Ständerhalterung und die integrierten Befestigungspunkte Ihrer ACID-Schutzbleche und -Gepäckträger einfügt. Seine neue Geometrie umfasst ein tieferes Oberrohr für ein besseres Ansprechverhalten und es verfügt über genügend Federweg, um es mit breiten, griffigen und komfortablen 2,25 mm Reifen auszustatten. Das SizeSplit-System hat die Produktpalette ebenfalls erweitert, so dass Sie unabhängig von Ihrer Körpergröße ein Aim finden werden, das perfekt zu Ihnen passt.
DIE PRODUKTVORTEILE:
- Aluminiumrahmen und SR Suntour-Gabel mit 100 mm Federweg.
- Shimano 8-Gang-Schaltung
- Mechanische Scheibenbremsen Tektro MD-280, 160/160 mm.
DETAILS:
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCE, 100mm |
Umwerfer hinten | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Vorderer Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
Kette | KMC Z8.3 |
Tretlager | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Bremsen | Tektro MD-280/U310R, Mech. Disc Brake (160/160) |
Laufräder | Cube ZX20, 32H, Disc |
Naben | F: Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt / R: Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Reifen | Cube Impac Smartpac, 2.25 |
Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | Acid React |
Vorbau | Cube Performance Stem, 31.8mm |
Steuersatz | Cube FPH863, Semi-Integrated |
Pedale | Cube PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
Gewicht | 14.8 kg |
Farben | Schwarz / Blau |
Referenz | 501100 |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | M | L | XL |
Größe der Laufräder (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Rahmengröße (Zoll) | 18 | 20 | 22 |
Sattelrohr (mm) | 420 | 470 | 515 |
Oberrohr (mm) | 595 | 615 | 635 |
Länge Basis (mm) | 461 | 461 | 461 |
Lenkhülse (mm) | 109.8 | 120.6 | 140.6 |
Lenkwinkel (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 1136.5 | 1157.5 | 1174.6 |
Stack (mm) | 627.3 | 637.4 | 656 |
Reach (mm) | 409.2 | 426.2 | 440.7 |
Reviews
There are no reviews yet.