CUBE NURIDE HYBRID EXC 625 Allroad – Damen E-Bike – 2023
Erweitere deinen Horizont.
Kompromisse sind nicht so das Ding bei CUBE NURIDE HYBRID EXC. Deshalb haben sie das Nuride Hybrid EXC Allroad auch ausschließlich mit extrem zuverlässigen Komponenten bestückt. Eine davon ist der Bosch CX Antrieb der vierten Generation, zwei weitere die Deore 12-fach Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano.
Und weil auf Abenteuertour auch der Fahrkomfort nicht zu kurz kommen darf, haben CUBE dem Bike griffige Schwalbe Reifen und eine geschmeidig arbeitende Gabel mit 100mm Federweg spendiert. Übrigens, hier kannst du aus verschiedenen Rahmenformen auswählen – der Tiefeinstieger hat sogar einen verstellbaren Vorbau – und findest garantiert die richtige Passform für dich. Superpraktisch zudem: das umfangreiche Zubehör, bestehend aus Schutzblechen, Lichtern und Seitenständer.
Eigenschaften von CUBE NURIDE HYBRID EXC Allroad:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Agile Comfort Geometry
- Montagepunkte für Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
DATENBLATT FÜR CUBE NURIDE HYBRID EXC 625 ALLROAD – DAMEN E-BIKE – 2023 – POLARSILVER / BLACK A00
Produktname: | CUBE NURIDE HYBRID EXC 625 Allroad – Damen E-Bike – 2023 – polarsilver / black A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB631861 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike, City |
Naben: | Shimano HB-MT400-B / Shimano FH-MT410-B |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 38 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410 | 180/180mm |
Sattelstütze: | CUBE Suspension HD | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
Vorbau: | CUBE Performance Pro |
Gabel: | X-Fusion MIG32 Air |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 625Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A charger | fenders | Easy bell | kickstand |
Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Hybrid Tour |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe G-One Allround | RaceGuard | 57-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz, Silber |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 24700g |
Herstellerartikelnummer: | 632802Z |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Reviews
There are no reviews yet.