CUBE NURIDE HYBRID Pro 750 Allroad – Damen E-Bike – 2023
Und? Was ist nächstes Wochenende geplant?
Das CUBE Nuride Hybrid Pro Allroad ist ein Alleskönner, der die Vielseitigkeit und den Komfort eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers vereint. Der kraftvolle Vortrieb und die hohe Reichweite gehen auf das Konto des Bosch CX Motors der vierten Generation mit Smart System und des 625 Wh beziehungsweise 750 Wh starken Akkus.
Dazu kommt die zuverlässige und einfach bedienbare Deore 10-fach Schaltung von Shimano. So meisterst du jede Route und jeden Anstieg mühelos. Top Fahrkomfort liefern eine Federgabel mit 100mm Federweg und griffige Schwalbe Reifen, sicher und direkt gebremst (auch bei Nässe) wird mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Und dank Schutzblechen und Lichtern bist du allzeit für jede Tour bereit. Das Bike gibt es mit unterschiedlichen Rahmenformen und -größen, da findest du mit Sicherheit die perfekte Passform für dich.
Eigenschaften von CUBE NURIDE HYBRID PRO Allroad:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Agile Comfort Geometry
- Montagepunkte für Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
DATENBLATT FÜR CUBE NURIDE HYBRID PRO 750 ALLROAD – DAMEN E-BIKE – 2023 – BLACK / METAL A00
Produktname: | CUBE NURIDE HYBRID Pro 750 Allroad – Damen E-Bike – 2023 – black / metal A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB630717 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | E-Bike |
Naben: | Shimano HB-TX505 / Shimano FH-MT400-B |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | KMC X10 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M4100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100 |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5120-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 38 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
Sattelstütze: | CUBE Performance | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
Vorbau: | CUBE Performance Pro |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 11-46 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 10-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A charger | fenders | Easy bell | kickstand |
Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Hybrid Tour |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe G-One Allround | RaceGuard | 57-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 25200g |
Herstellerartikelnummer: | 632763Z |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Intuvia 100 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Reviews
There are no reviews yet.