Cube TWO15 HPC SLX 29 swampgrey´n´black
Mit seinen großen 29 Zoll Laufrädern setzt das CUBE Two15 HPC SLX in Sachen Performance neue Maßstäbe. Vorne im Carbonrahmen macht die leistungsstarke Fox 40 Performance Federgabel geschmeidig, progressiv und präzise ihren Job. Am Heck nimmt es der DHX2 Performance Elite Coil Dämpfer von Fox mit jedem noch so taffen Trail auf.
Im Vortrieb liefert die zuverlässige Sram GX DH 7-fach Schaltung in Zusammenarbeit mit den superrobusten Answer Atac DH Laufrädern Bestleistungen ab. Und ums kontrollierte Verzögern und Anhalten kümmern sich die kraftvollen hydraulischen Magura MT5 Scheibenbremsen. Fazit: ein „Winning Team“, wie es im Buche steht.
RAHMEN Cube TWO15 HPC SLX 29
Große Laufräder, Carbonkonstruktion, ausgeklügelte Kinematik, progressive Geometrie – kurz: der Two15 HPC Rahmen. Sein knackig kurzer Rocker, eine integrierte Sattelklemmung und die ästhetisch ins Design integrierten Drehpunkte betonen seine cleane Optik. Und der verlängerte Unterrohr- und Kettenstrebenschutz sorgt dafür, dass das Chassis selbst nach adrenalingeladener Downhill-Action noch einwandfrei aussieht. Dazu kommen mehr Reach, ein flacherer Steuerrohrwinkel und eine optimierte Kinematik für erstklassiges Handling. Außerdem wurden Lagerschalen zur Winkelverstellung verbaut, mit denen du die Geometrie auf deine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse abstimmen kannst.
Ausstattung
Rahmen: | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH |
Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | 29″ |
Farbe: | swampgrey´n´black |
Gabel: | Fox 40 Float FIT GRIP, 20x110mm Boost, 203mm |
Dämpfer: | Fox DHX2 Performance Elite, 240x76mm, Low Speed Rebound & Compression |
Federweg: | 203mm / 200mm |
Bremsen: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 203/203mm |
Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Vorbau: | Race Face Chester 35 Direct Mount |
Lenker: | Race Face Atlas 35, 820mm |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | SDG FLY 2.0 I-Beam |
Sattelstütze: | SDG I-Beam, 31.6mm |
Kurbel: | Race Face Atlas 34T, 165mm |
Tretlager/Innenlager: | Race Face DH Pressfit 107mm |
Schaltwerk: | Sram GX DH, 7-Speed |
Schalthebel: | Sram GX Trigger |
Kettenführung: | MRP SXG Chain Guide |
Kassette: | Sram PG-720, 11-25T |
Kette: | Sram PC-1110 |
Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix Ultrasoft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Laufradsatz: | Answer Atac DH TR29, 20x110mm Boost/12x157mm, Tubeless Ready |
Lagerdimension: | Top: 30x8mm, Bottom: 22x8mm |
Gewicht Komplettrad: | ab 16,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.