Cube TWO15 Race 27.5 lightolive´n´black
Wer im Downhill-Zirkus unterwegs ist, kennt die legendären Komponenten von Bomber – Synonym für kompromisslose Qualität und höchste Performance. Genau deshalb hat CUBE Two15 Race 27.5 dem Marzocchi Bomber CR Dämpfer eine Bomber 58 FIT GRIP Federgabel zur Seite gestellt. Das Ergebnis ist das ultimative Federungssystem für geschmeidige, superprogressive Kontrolle am Berg.
Effizient und präzise geht’s auch beim Antrieb weiter: Die GX DH Schaltung von Sram ermöglight erstklassige Übertragung der Power aus den Beinen auf die Answer Atac DH Laufräder und damit auf den Trail. Und weil bei so viel Race-DNA auch zuverlässige Bremskraft mit an Bord sein muss, wurde das Bike mit kräftig zupackenden, einfach bedienbaren hydraulischen MT5 Scheibenbremsen von Magura ausgerüstet.
RAHMEN Cube TWO15 Race 27.5
Elegant, dynamisch, progressiv – so der erste Eindruck vom Two15. Der zweite sagt: Dieser Rahmen ist ein waschechter Downhill-Profi! CUBE hat ihm mehr Reach, einen kürzeren Rocker mit optimierter Kinematik und einen flacheren Steuerrohrwinkel mit eingebauten Lagerschalen zur Winkelverstellung gegeben. Außerdem einen längeren Kettenstreben- und Unterrohrschutz. Sogar an einen Gabelanschlag wurde gedacht, über den die Züge sauber ins Innere des Rahmens geführt werden. Für den letzten Schliff sorgt ein superagiles Handling. Fazit: Mit diesem Chassis ist die Downhill-Krone zum Greifen nah!
Ausstattung
Rahmen: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 27.5″ |
Farbe: | lightolive´n´black |
Gabel: | Marzocchi Bomber 58 FIT GRIP, Low Speed Compression & Rebound, 20x110mm, 203mm |
Dämpfer: | Marzocchi Bomber CR, 250x75mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust |
Federweg: | 203mm / 200mm |
Bremsen: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 203/203mm |
Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Vorbau: | Race Face Chester 35 Direct Mount |
Lenker: | Race Face Atlas 35, 820mm |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Kurbel: | Race Face Atlas 32T, 165mm |
Tretlager/Innenlager: | Race Face DH Pressfit 107mm |
Schaltwerk: | Sram GX DH, 7-Speed |
Schalthebel: | Sram GX Trigger |
Kettenführung: | MRP SXG Chain Guide |
Kassette: | Sram PG-720, 11-25T |
Kette: | Sram PC-1110 |
Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Laufradsatz: | Answer Atac DH TR29, 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
Lagerdimension: | Top: 30x8mm, Bottom: 22x8mm |
Gewicht Komplettrad: | ab 16,6 kg |
Reviews
There are no reviews yet.