Cube Reaction Hybrid Pro 625 Allroad – 625 Wh – 2022 – 29 Zoll – Diamant
Cube Reaction Hybrid Performance Form folgt Funktion. Der schlanke Rahmen des Reaction Hybrid Performance Allroad beherbergt diskret einen Bosch-Akku mit hoher Kapazität im Unterrohr für zusätzliche Eleganz und besseren Schutz vor den Elementen. Die innenliegende Kabelführung trägt zum eleganten Design bei und bietet zuverlässige, präzise und wartungsarme Gangwechsel. Mit Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer bist du für alle Eventualitäten gerüstet. Die Trapezrahmenoption bietet komfortableren Fahrern mit einem niedrigeren Oberrohr eine einfachere Spreizoption ohne Kompromisse bei der Leistung. Und dank Size Split findest du garantiert eine Fassung, die zu dir passt.
Produktinformationen „Cube Reaction Hybrid Pro 625 Allroad – 625 Wh – 2022 – 29 Zoll – Diamant“
Details
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
Gewicht in kg | 25.2 |
Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
Display | Bosch Purion |
Drehmoment in Nm | 85 Nm |
Motorposition | Mittelmotor |
Kette | KMC X11 |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-fach, 11-51 Zähne |
Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-fach |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-fach |
Kurbelgarnitur | Acid E-Crank, 175mm, 38 Zähne |
Schaltungscode | 11-Gang Kette |
Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 180mm / 180mm;180mm / 180mm |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm Federweg, Lockout |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Steuerrohr, innenverlegte Züge, vollintegrierter Akku, Befestigungspunkte für Ständer/Schutzblech/Gepäckträger |
Sattelklemme | Cube Varioclose, 34.9mm |
Federweg vorne in mm | 100 mm |
Rahmenform | Diamant |
Griffe | Acid React Pro |
Lenker | Cube Rise Trail Bar, 720mm |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Vorbau | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Felgen | Cube EX30, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready;Cube EX30, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, Schnellspanner, Centerlock |
Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.35″ (60-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.35″ (60-622) |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Pedale | Cube PP MTB |
Ladegerät | Bosch 2A |
Felge hinten | Cube EX30, 32-Loch, Disc, Tubeless Ready |
Klingel | Easy Bell |
Ständer | Cubestand Cmpt |
Schutzbleche | Acid 75 BB-Mount |
Gepäckträger | Acid Gepäckträger Rail, SIC |
Beleuchtung vorn | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Beleuchtung hinten | Acid Schutzblech- Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
Höchstgeschwindigkeit | 25 |
Maßeinheit | km/h |
Beleuchtung | mit Beleuchtung |
E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 11 – Gänge |
Geschlecht | Herren |
Marke | Cube |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2022 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Kompatibilität Fahrradständer | Herunterladen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.