Cube Agree C:62 SLX liquidblue´n´blue
Wer im Kampf um die entscheidenden Sekunden Vorsprung alles gibt, wird vom neuen Agree C:62 SLX begeistert sein. Und zwar, weil dieser Road-Flitzer pfeilschnell und aerodynamisch durch die Luft schneidet, seinem Fahrer aber an langen Tagen im Sattel mit hohem Fahrkomfort und wenig Gesamtgewicht zur Seite steht.
Und ganz im Sinne der Aerodynamik – der Aero-Rahmen ist ein echter Speed-Profi – hat CUBE dem Bike Newmen Laufräder mit Aero-Profil verpasst. Dazu gesellen sich eine Vollcarbongabel, ein voll integriertes Carbon-Cockpit sowie die Force 2×12 Komponenten von Sram für superpräzise Schaltvorgänge und kompromisslos kraftvolle Bremsmanöver. Fazit: Mit diesem leichten Allround-Racer ist alles möglich!
RAHMEN Cube Agree C:62 SLX
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist es nicht mehr am Fahrer, ob noch ein paar Millisekunden schneller drin sind, sondern am Bike. Deshalb hat Cube sich bei der Entwicklung des brandneuen Agree C:62 Chassis‘ von ihren Highend-Rennrad- und Zeitfahrrahmen inspirieren lassen. Das Ergebnis ist ebenso ærodynamisch wie ästhetisch ansprechend – ein Allround-Rahmen aus Carbon, den sie zugunsten von wenig Gesamtgewicht und hohem Fahrkomfort mit schlanken Sitzstreben und durchdacht geformten Rohrsätzen feinabgestimmt haben. Außerdem sind die Schalt- und Bremszüge semi-integriert, was das Handling optimiert und den Wartungsaufwand reduziert. Optional lässt sich eine Rahmenbox montieren, in der Energieriegel oder Werkzeug Platz finden, falls die Tour doch mal länger dauert als geplant.
Ausstattung
Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | liquidblue´n´blue |
Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Bremsen: | Sram Force eTap AXS™ |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
Griffe: | ACID Bartape RD |
Sattel: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Sattelstütze: | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
Sattelklemme: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Kurbel: | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
Schaltwerk: | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
Schalthebel: | Sram Force eTap AXS™ |
Umwerfer: | Sram Force eTap AXS™ |
Kassette: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
Kette: | SRAM Force D1 |
Reifen: | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
Laufradsatz: | Newmen Advanced SL R.38, Carbon |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 7,6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.