MONDRAKER CHASER 750 ELECTRIC FULL SUSPENSION MTB SRAM SX EAGLE 12S 750 WH 29“ GRAPHITE GREY BLACK 2022
Das MONDRAKER Chaser 750 ist das Einstiegsmodell der Mondraker Enduro-E-Bike-Reihe. Sein Stealth-Aluminiumrahmen mit dem für E-Bikes optimierten Zero Suspension System und die hochwertigen Komponenten, mit denen wir es ausgestattet haben, lassen dich endlose Trails zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt genießen. Nichts anderes bietet Ihnen mehr als das Chaser. Mondraker hat die am weitesten entwickelten E-Bikes in der Branche, und das Chaser zeigt, dass es zur Familie gehört. Außerdem hat es 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten, was bedeutet, dass Sie jede Menge Spaß haben werden.
HAUPTMERKMALE:
- stealth Evo-Rahmen aus 6061er-Legierung, 150 mm Federweg.
- Sram SX Eagle 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Sram G2 R hydraulische Scheibenbremsen, 200/200 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150 mm Federweg, Forward Geometry, interner Akku, Boost 12×148 mm Hinterachse, konisches Steuerrohr, einteiliger Monoblock Oberlenker, HHG interne Kabelführung, MAX capacity sealed bearings, Oversize 17 mm Achsen, integrierter Ausfallende-Geschwindigkeitssensor, exklusive Kunststoff-Motorabdeckungen, Dämpferschutzblech, Mondraker M068 Schaltauge |
Gabel |
Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rythm, 160 mm Federweg, E-Bike getunt, konischer Gabelschaft, Boost 15×110 mm Achse, 44 mm Offset. Einstellungen: Sweep adjust compression, Low-speed rebound, air preload |
Hinterraddämpfer | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205×65 mm. Obere Zapfenbefestigung, untere Buchsen 25×10 mm. Einstellungen: Lowspeed-Zugstufe, Luftvorspannung |
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) Bosch Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Anzeige | Bosch Kiox 300 |
Schaltung |
Sram SX Eagle Trigger, X-Actuation 1:1, einfacher Klick, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Typ 3 Rollenlagerkupplung, Käfigschloss, langer Käfig, X-Actuation 1:1, 12-fach |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle, Powerlock |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, Stahl, schmal-breit, 104 BCD |
Bremsen | Sram G2 R, Hydr. Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssattel, Centerline 200/200 mm IS 6 Bolzen einteilige Rotoren |
Laufradsatz | MDK-HP1 29, 30 mm Innenbreite, tubeless ready, 32 Speichen, CN Rundstahlspeichen |
Naben | Vorne: Formula DC711, Boost 15×110 mm, gedichtete Lager, IS 6 Bolzen / Hinten: Formula EHL148 Boost 12×148 mm, gedichtete Lager, IS 6 Bolzen |
Bereifung | Maxxis Rekon, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO-Schutz, 60 TPI, faltbare Wulst, 29×2.6″ |
Lenker |
Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifizierte 6061-Legierung, Rise: 20 mm, Breite: 800 mm, 9º Backsweep, 5º Upsweep, 31,8 mm Barbore |
Griffe | Onoff Diamond, 1-Schloss-Aufnahme, 135 mm |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061er Schmiedelegierung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
Steuersatz | Onoff Saturn tapered für 1-1/8″ bis 1-1/2″ Steuerrohr, ACB gedichtete Lager, 41×30.2x7x45ºx45º (oben), 51.9x40x8x45ºx45º (unten) |
Sattel | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Sattelstütze | Onoff Pija Dropper intern, Durchmesser 31,6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L/XL) |
Gewicht | 24.8 kg |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sitzrohr (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Oberrohr (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Kettenstreben (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Sitzrohr-Winkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stapel (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reichweite (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.