BMX RACE DK PROFESSIONAL X KHAKI 2022
Wie der Name schon sagt, sind die Kompletträder der DK Professional Series für BMX-Rennen auf höchstem Niveau konzipiert und verwenden dieselbe bewährte Geometrie, die unzählige Welt- und Olympiasiege gewonnen hat. Der DK Professional X Rahmen wurde überarbeitet, um steifer und stärker zu sein und Ihnen von Anfang an mehr Geschwindigkeit zu bieten. Standardmäßig mit der BOX X5 Carbongabel und der Echelon Combo ausgestattet, verfügt es außerdem über PROMAX Bremsen, MAXXIS Reifen und DUO R2 Laufräder. Wenn Sie bereit sind, Ihr BMX-Rennen ernst zu nehmen, sind Sie bei den Fahrrädern der DK Professional Series genau richtig.
EINZELHEITEN :
Rahmen | DK Professional X Pro XXL 21,5”, 6061 T6 Alu, konischer integrierter Gabelschaft 1-1/8” – 1,5”, integrierte Spannschlösser |
Gabel | BOX X5 Carbon, 20 mm Achse, konisches Alu-Steuerrohr 1-1/8” – 1,5′ |
Headset | DUO integrierte kegelige, abgedichtete Lager |
Krone | DUO 44 Zähne 4-Punkt BCD 104 mm |
Pedalboard | DUO 2 Stück 175 mm Geschmiedetes Aluminium, 4-Punkt BCD 104 mm |
Tretlager | Euro BSA 24mm Achse |
Kette | TAYA TB980 1/2″x3/32″ |
Bremsen | PROMAX V-Point mit Airflow-Pads |
Räder | DUO R2, doppelwandig, 36H, 20”x1.75” |
Naben | F: DUO R2, 36H, abgedichtete Lager, 20-mm-Achse / R: DUO R2, 36H, abgedichtete Lager, 15-mm-Achse, Stahlkassette, 120 Eingriffspunkte |
Reifen | MAXXIS Taschenlampe 20”x1.95” vorne / 20”x1.75” hinten |
Aufhänger | DK Cr-mo Höhe 8,0′ |
Griffe | DK Tsuka Lock-on |
Sattel/Sattelstütze | BOX Echelon Combo 27,2 mm |
Sattelstützenklemme | PROMAX QR Alu 31,8mm |
Gewicht | — |
Farben | Khaki |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | Profi | Pro-XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser |
Radgröße (Zoll) | 20×1,75 | 20×1,75 | 20×1,75 | 20×1,75 | 24 x 1,75 |
Sitzrohr (mm) | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 203.2 |
Oberrohr (mm) | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558,8 | 552.4 |
Basislänge (mm) | 376.6 | 376.6 | 381 | 381 | 387.3 |
Lenkwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tretlagerhöhe (mm) | 281.9 | 281.9 | 281.9 | 281.9 | 297.2 |
GRÖSSENTABELLE BMX RAC
Körpergröße (cm) | Rahmengröße |
---|---|
100 – 115 | Micro |
115 – 135 | Mini |
135 – 145 | Junior |
140 – 155 | Expert |
150 – 165 | Expert XL |
155 – 170 | Pro |
170 – 180 | Pro XL |
> 180 | Pro XXL |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.