FILZ VR PERFORMANCE 105 RENNRAD SHIMANO 105 11S 700MM SCHWARZ 2021
Der Filz VR Performance 105 ist der bestes Preis-Leistungs-Verhältnis der VR-Reihe | Performance. Es verfügt über den gleichen Carbonrahmen wie die Topmodelle und ist mit der 105er-Gruppe von Shimano mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet.
Scheibenbremsen sind der neue Standard in der Technologie für Rennräder. Sie bieten eine erhöhte Bremskraft, eine präzisere Messung und eine bessere Leistung unter allen Fahrbedingungen. Für Fahrer und leistungsorientierte Fahrer verbessern Scheibenbremsen auch das allgemeine Handling des Fahrrads und tragen dazu bei, mehr Geschwindigkeit in den Kurven für glattere Flugbahnen aufrechtzuerhalten.
DAS + PRODUKT:
- Carbonrahmen und Gabel.
- Shimano 105 2×11 Geschwindigkeitsantrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105 R7070.
- Kotflügel- und Gepäckträgerunterstützung.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Kohlenstoff: Filz VariableRoad 3.0 | UHC Performance Kohlefaser |
Gabel | Kohlenstoff: Filz VariableRoad 3.0 | UHC Advanced Kohlefaser |
Schalthebel | Shimano 105 R7020 2×11 Geschwindigkeit (Shimano 105 R7025 für Größen 43, 47 cm) |
Umwerfer | Shimano 105 R7000 |
Schaltwerk | Shimano 105 R7000, 11-Gang-Mittelkäfig |
Kassette | Shimano 105 HG700, 11-34 Zähne |
Kette | Shimano 105 HG601 |
Hubs | (Vorderseite): Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28 Stunden, TA 12 x 100 / (Hinten): Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28 Stunden, TA 12 x 142 |
Speichen | J-Bend, 2.0, Stahl, schwarz |
Bremsen | Shimano 105 R7070, Hydr Disc. Bremsen. Shimano RT70, Center Lock, 160/140 mm Rotoren |
Räder | Devox WheelRDS.A1 mit Shimano-Naben | 23/21 |
Reifen | Schwalbe ONE Performance, RaceGuard, 700x30c |
Lenker | Devox DBar.A2 |
Sattel | Prologo Dimension Space STN |
Sattelschaft | Devox Post.A3 |
Gewicht | 8,85 kg |
Farben | Black Glitter Matte |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 410 | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 |
Oberrohr (mm) | 495 | 510 | 525 | 545 | 563 | 580 | 595 |
Grundlänge (mm) | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
Steuerrohr (mm) | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
Lenkwinkel (°) | 70.3 | 71.3 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Sitzrohrwinkel (°) | 75.3 | 74.7 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
Radstand (mm) | 977 | 981 | 989 | 1000 | 1013 | 1027 | 1042 |
Stapel (mm) | 521 | 539 | 555 | 576 | 595 | 614 | 633 |
Reichweite (mm) | 355 | 362 | 369 | 379 | 386 | 392 | 401 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.