GRAVELBIKE SALSA WARBIRD CARBON SHIMANO GRX 11F 700MM TEAL 2021
Eine Gravel-Fahrt kann sein, was immer Sie wollen: Geschwindigkeit anstreben, Distanz anstreben, Spaß haben, Flucht machen. Was auch immer Ihr Ziel ist, Warbird Carbon GRX 810 ist ein komfortabler und effizienter Weg, um dorthin zu gelangen. Der Carbonrahmen mit unserem Class 5 Vibration Reduction System (VRS) bändigt harte Straßen. Unsere Gravel-Renngeometrie gibt dir die Kontrolle auf bröckelnden Straßen. Durchdachte Befestigungspunkte bieten Platz für alles, von zusätzlichen Flaschen bis hin zu einem leichten Fahrrad-Setup. Shimanos GRX 810-Antrieb hat sich als zuverlässige, leistungsstarke Gravel-Gruppe bewährt.
DAS + PRODUKT:
- Carbonrahmen mit VRS Class 5 System zur Schwingungsdämpfung.
- Shimano GRX RX810 11-fach-Antrieb.
- Shimano GRX RX810 hydraulische Scheibenbremsen, 140/160 mm.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Kohlenstoff: Warbird-Kohlenstoff |
Gabel | Seidenschwanz Deluxe |
Schalthebel | Shimano GRX RX810 – 2×11-fach |
Umwerfer | Shimano GRX RX810 |
Schaltwerk | Shimano GRX RX810, 11-fach |
Kassette | Shimano HG800 11-34 Zähne |
Kette | Shimano HG701 |
Kurbel | Shimano GRX RX810-2, 48/31 Zähne (49 cm, GRX RX-600, 46/30 Zähne) (49 cm: 165 mm / 52,5 cm, 54,5 cm: 170 mm / 56 cm, 57,5 cm: 172,5 mm / 59 cm, 61 cm: 175 mm) |
Tretlager | BB86 PressFit |
Bremsen | Shimano GRX RX810, Shimano SM-RT70 Rotoren (140/160 mm) |
Räder | F: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×100 mm / R: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×142 mm |
Reifen | Teravail Cannonball 700c x 42 cm, Strapazierfähiges Gehäuse |
Lenker | Salsa Kuhglocke (49 cm: 380 mm / 52,5 cm: 400 mm / 54,5 cm: 420 mm / 56 cm: 44 cm / 57,5 cm, 59 cm, 61 cm: 460 mm) |
Lenkerband | Rutschfestes Silikon-Lenkerband |
Stengel | Salsa-Guide (49 cm, 52,5 cm: 70 mm / 54,5 cm: 80 mm / 56 cm, 57,5 cm: 90 mm / 59 cm: 100 mm / 61 cm: 110 mm) |
Headset | Cane Creek 40 |
Sattel | WTB SL8 Medium Cromoly |
Sattelstütze | Salsa-Guide Carbon |
Gesamtgewicht | 9,12 kg |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | 49 cm | 52,5 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | 61 cm |
Sitzrohr (mm) | 390 | 440 | 475 | 510 | 520 | 545 | 570 |
Oberrohr (mm) | 499 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 |
Basislänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Steuerrohr (mm) | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Radstand (mm) | 996.14 | 1011.96 | 1022,39 | 1038,21 | 1054.03 | 1069.85 | 1084,54 |
Lenkwinkel (°) | 71 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |
Sitzwinkel (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72,5 |
Stapel (mm) | 517,85 | 547.09 | 565,97 | 584.85 | 603,73 | 622.61 | 641,50 |
Reichweite (mm) | 360,24 | 368.13 | 371.97 | 381.19 | 390.42 | 399,65 | 4077.74 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.