KONA SUTRA AL SE REISERAD SHIMANO SORA/DEORE 9F 700 MM BLAU 2021
Diese Aluminiumversion des Kona Sutra steht für vieles: Funktionalität, Eleganz und Vielseitigkeit. Es ist um einen leichten Aluminiumrahmen gebaut und verfügt über mechanische Hayes-Scheibenbremsen und einen Shimano 3×9-Gang-Antrieb, der eine große Übersetzungsbandbreite bietet. Die Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x35c-Reifen garantieren nicht nur einen hervorragenden Pannenschutz, sondern zeichnen sich auch durch ein klassisches und vielseitiges Profil aus, das sehr komfortable Fahreigenschaften bietet. Sobald es aus der Verpackung kommt, ist das Sutra bereit, Sie zur Arbeit, auf Wochenendausflügen oder sogar für die lange Radtour zu begleiten, von der Sie noch immer träumen …
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Kona 6061 Aluminium Konifizierter Rahmen.
- Shimano Sora/Deore 3×9-fach Antrieb.
- Hayes CX Comp mechanische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
EINZELHEITEN:
Rahmen | Aluminium: Kona 6061 Aluminium Butted |
Gabel | Aluminium: Kona Project Two Aluminiumscheibe |
Schalthebel | Shimano Bar Con, 3×9-fach |
Umwerfer | Shimano Sora |
Schaltwerk | Shimano Deore, SGS, 9-Gang |
Kassette | Shimano Alivio, 11-34T |
Kette | KMC Z9 |
Kurbel | Shimano Sora, 30/39/50T |
Innenlager | Shimano 68 mm |
Bremsen | Shimano Hayes CX Comp, Mech. Scheibenbremse, Hayes L-Serie Rotoren (160/160) |
Laufradsatz | Doppelwandige Legierung |
Naben | Vorne: Shimano Deore 100×9 mm / Hinten: Shimano Deore 135×10 mm |
Reifen | Schwalbe Delta Cruiser Plus, 700 x 35c |
Lenker | Kona-Straße |
Lenkerband | Kona Korkband |
Stengel | Kona-Straße |
Headset | FSA Nr.10 |
Pedale | Kona JS2 |
Sattel | Kona-Straße |
Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen mit Offset, 27,2 mm |
Sitzklemme | Kona-Klemme |
Zubehör | Kotflügel mit Schmutzfängern |
Gewicht | — |
Farbe | blau |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sitzrohr (mm) | 485 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Oberrohr (mm) | 540 | 553 | 569 | 585 | 603 |
Kettenstreben (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 115 | 147 | 168 | 191 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
Radstand (mm) | 1039 | 1047 | 1059 | 1070 | 1083 |
Stapel (mm) | 558 | 568 | 598 | 618 | 640 |
Reichweite (mm) | 380 | 385 | 386 | 390 | 395 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.