BMC URS AL ONE GRAVELBIKE SRAM APEX 1 11S 700 MM ORANGE 2022
Gravel-Fahren hat sich wirklich in die Psyche der Radfahrer verstrickt, aber wir konnten BMC URS AL nicht in die Besetzung aufnehmen, ohne zu 100 % sicher zu sein, dass es die Hauptrolle übernehmen würde. Geben Sie URS ein . URS ist wahrscheinlich der einzige Bär, den Sie jemals treffen möchten. Er streift gerne durch UnReStricted, also pflegen Sie seine wilde Seite. Der superleichte, renntaugliche Rahmen und die leistungsstarke Konstruktion vereinen sich mit der Lehrbuch-BMC-Präzision, modernster Integration und der sorgfältig entwickelten Gravel+-Geometrie. Keine Grizzliness, nur gute Zeiten.
Das BMC URS AL ist das Fahrradäquivalent eines Chamäleons, das sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen und perfekt einfügen kann. Unter Beibehaltung der Fahr- und Handlingeigenschaften der URS-Familie und noch größerer Praktikabilität durch zusätzliche Gepäckhalterungen und Dropper-Post-Kompatibilität ist es Ihr Fahrrad für alle Fälle. Der TCC Gravel Premium Aluminiumrahmen und die Carbongabel sind mit einer SRAM Apex 1×11-Gruppe, einem DT Swiss C1850 Spline-Laufradsatz und 45 mm breiten WTB-Reifen abgestimmt.
Das URS AL ist Nabendynamo-fähig und mit Gepäckträgern und Schutzblechen kompatibel, sodass Sie das perfekte Setup für Abenteuerfahrten oder Pendeln zusammenstellen können.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Bereit für grenzenlose Erkundungen auf Nebenstraßen oder zum Pendeln.
- TCC Gravel Premium Aluminiumrahmen.
- Sram Apex 1 1×11-fach Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Apex, 180/160 mm.
- DT Swiss C1850 Spline Laufradsatz, 23 mm.
MERKMALE:
Rahmen | Aluminium: URS Premium Aluminium, Gravel+-Geometrie, interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, PF86-Tretlager, flach montierte Scheibe, 12 x 142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 45 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: URS Carbon, interne Brems- und Nabendynamo-Kabelführung, Schutzblechhalterungen, Gepäckhalterungen, flach montierte Scheibe, 12 x 100 mm Steckachse, 45 mm Rake |
Schalthebel | Sram Apex 1 HRD, 1×11-fach |
Schaltwerk | Sram Apex 1, langer Käfig, 11-fach |
Kassette | Sram Apex, 11-42T |
Kette | Sram Apex |
Kurbelgarnitur | Sram Apex 1, 40Z |
Untere Halterung | PF86 |
Bremsen | Sram Apex HRD-A1, hydr. Scheibenbremse, Mittellinienrotoren (180/160) |
Laufradsatz | DT Swiss C1850 Spline, 23 mm |
Reifen | WTB Riddler, 700 x 40 mm |
Lenker | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reach, 130 mm Drop |
Stengel | BMC MSM02, +/-6° |
Sattel | Verkaufe Royal |
Sattelstütze | BMC RSP 03, 27,2 x 350 mm, 15 mm Versatz |
Gewicht | — |
Gewichtsbeschränkung | 120 kg: Das maximale Systemgewicht setzt sich aus Rad, Fahrer und Ausrüstung zusammen |
Farbe | Orange |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
Sitzrohr (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Oberrohr (mm) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
Kettenstreben (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Steuerrohrlänge (mm) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
Stapel (mm) | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
Reichweite (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Schaftlänge (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.